来源:未知
时间:2021-08-19 10:45
次
学校名称 | 学校代码 | 上级主管单位 |
河北城乡建设学校 | 3613000370 | 河北省教育厅 |
河北经济管理学校 | 3613000238 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
北方机电工业学校 | 3613000205 | 河北省地矿局 |
石家庄工程技术学校 | 3613000235 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
河北省科技工程学校 | 3613000608 | 河北省农业农村厅 |
河北商贸学校 | 3613000237 | 河北省供销合作总社 |
石家庄铁路运输学校 | 3613000242 | 河北省人力资源和社会保障厅 |
河北建筑工程学校 | 3613000868 | 河北省住房和城乡建设厅 |
河北省信息工程学校 | 3613000628 | 河北省气象局 |
河北交通电视中等专业学校 | 3613000168 | 河北省交通运输厅 |
衡水铁路电气化学校 | 3613000774 | 中国中铁电气化局 集团 |
秦皇岛水运卫生学校 | 3613000661 | 河北港口集团 |
邯郸工程技术学校 | 3613000284 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
张家口工程技术学校 | 3613000209 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
河北广播电视中等专业学校 | 4213051177 | 河北省教育厅 |
河北省农业广播电视学校 | 3613000369 | 河北省农业农村厅村 厅 |
河北省体育局运动技术学校 | 3613000250 | 河北省体育局 |
河北省体育运动学校 | 3613000761 | 河北体育学院 |
学校名称 | 学校代码 | 上级主管单位 |
石家庄协和医学中等专业学校(民 办) | 3613000105 | 河北省教育厅 |
石家庄和平医学中等专业学校(民 办) | 3613000083 | 河北省教育厅 |
石家庄柯棣华医学中等专业学校(民 办) | 3613000261 | 河北省教育厅 |
河北同仁医学中等专业学校(民办) | 3613000058 | 河北教育厅 |
石家庄白求恩医学中等专业学校(民 办) | 3613000082 | 河北省教育厅 |
石家庄天使护士学校(民办) | 3613000384 | 河北省教育厅 |
石家庄北方医学中等专业学校(民 办) | 3613000377 | 河北省教育厅 |
石家庄同济医学中等专业学校(民 办) | 3613000609 | 河北省教育厅 |
石家庄冀中医学中等专业学校(民 办) | 3613000197 | 河北省教育厅 |
邢台英才医学中等专业学校(民办) | 3613000330 | 河北省教育厅 |
沧州渤海中等专业学校(民办) | 3613000255 | 河北省教育厅 |
邢台市冀南医学中等专业学校(民 办) | 3613000836 | 河北省教育厅 |
河北轨道交通中等专业学校(民办) | 3613000545 | 河北省教育厅 |
河北铁路轨道中等专业学校(民办) | 3613000509 | 河北省教育厅 |
河北航空管理中等专业学校(民办) | 3613000296 | 河北省教育厅 |
保定电力职业技术学院(中专部) | 4113013392 | 国网冀北电力有限公司 |
河北艺术职业学院(中专部) | 4113012885 | 河北省文化和旅游厅 |
河北女子职业技术学院(中专部) | 4113013822 | 河北省妇女联合会 |
石家庄工商职业学院(中专部)(民 办) | 4113013399 | 河北省教育厅 |
石家庄人民医学高等专科学校(民 办) | 4113014158 | 河北省教育厅 |
石家庄财经职业学院(中专部)(民 办) | 4113013070 | 河北省教育厅 |
石家庄工程职业学院(中专部)(民 办) | 4113012782 | 河北省教育厅 |
石家庄经济职业学院(中专部)(民 办) | 4113014047 | 河北省教育厅 |
石家庄理工职业学院(中专部)(民 办) | 4113013400 | 河北省教育厅 |
石家庄医学高等专科学校(中专部) (民办) | 4113014018 | 河北省教育厅 |
河北外国语学院(中专部)(民办) | 4113013402 | 河北省教育厅 |
河北传媒学院(中专部)(民办) | 4113012784 | 河北省教育厅 |
石家庄科技职业学院(中专部)(民 办) | 4113014213 | 河北省教育厅 |
上一篇:上一篇:未来有哪些专业发展前景好?
下一篇:下一篇:涿州技师学院有哪些专业招生?